2024-2025赛季CBA常规赛激烈进行中,各队争夺季后赛席位
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 2 | 新疆伊力特 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 3 | 广东东莞大益 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 65 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 64 |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 6 | 上海久事 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 61 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 8 | 青岛国信水产 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 9 | 山东高速 | 38 | 20 | 18 | 52.6% | 58 |
| 10 | 广州龙狮 | 38 | 19 | 19 | 50.0% | 57 |
| 11 | 北控男篮 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 56 |
| 12 | 吉林九台农商 | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 55 |
| 13 | 山西汾酒 | 38 | 16 | 22 | 42.1% | 54 |
| 14 | 福建浔兴 | 38 | 14 | 24 | 36.8% | 52 |
| 15 | 江苏肯帝亚 | 38 | 13 | 25 | 34.2% | 51 |
| 16 | 同曦宙光 | 38 | 12 | 26 | 31.6% | 50 |
| 17 | 四川金强 | 38 | 11 | 27 | 28.9% | 49 |
| 18 | 天津先行者 | 38 | 10 | 28 | 26.3% | 48 |
| 19 | 宁波町渥 | 38 | 8 | 30 | 21.1% | 46 |
| 20 | 江苏同曦 | 38 | 7 | 31 | 18.4% | 45 |
* 以上数据为2024-2025赛季CBA常规赛模拟排名,仅供参考
主场:沈阳 | 主教练:杨鸣
主场:乌鲁木齐 | 主教练:刘炜
主场:东莞 | 主教练:杜锋
主场:杭州 | 主教练:王世龙
辽宁、新疆、广东、浙江四支球队稳居前四,胜率均超过65%。辽宁本钢凭借稳定的攻防体系领跑积分榜,新疆伊力特在外援配合下表现强势。这四支球队大概率直接晋级季后赛八强,并拥有主场优势。
北京首钢、上海久事、深圳马可波罗、青岛国信水产在5-8名区间激烈竞争。这一梯队球队实力接近,每一场比赛都可能改变排名格局。目前北京首钢凭借防守端优势暂列第五。
宁波町渥、江苏同曦、天津先行者等球队面临保级压力。常规赛剩余场次中,这些球队需要全力争胜才能避免降级风险。同曦宙光和四川金强也需警惕排名下滑。
1. 辽宁本钢连续多个赛季稳居前列,展现王朝底蕴
2. 新疆伊力特年轻球员成长迅速,阵容深度提升
3. 多支球队引入高水平外援,联赛竞争更加激烈
4. 浙江稠州金租本土球员表现亮眼,团队篮球出色
5. 常规赛赛程紧凑,各队体能管理成为关键因素
本赛季CBA联赛竞争异常激烈,多支传统强队与新兴力量展开角逐。辽宁本钢力争卫冕,新疆伊力特志在重返巅峰,广东宏远持续发力。同时,多支中下游球队通过引援和青训提升实力,联赛整体水平不断提高。CBA常规赛排名的每一次变动都牵动着万千球迷的心。